Thèmes De Formation Proposés
Modules de Formation business edge
Autres modules de formation
THEMES COMPTABILITE OHADA |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité OHADA Initiation | 1jr | |||||
| Comptabilité OHADA : sur mesure | 1jr | |||||
| Comptabilité OHADA : Perfectionnement | 2jrs | |||||
| Comptabilité financière pratique | 2jrs | |||||
| Aspects pratiques d’arrêtés des comptes | 2jrs | |||||
| Comptabilité Clients | 1jr | |||||
| Comptabilité Fournisseurs | 1jr | |||||
| Amortissements, Dépréciations, Provisions | 2jrs | |||||
| Aspects pratique de l’inventaire physique des stocks et des Immobilisations | 1jr | |||||
THEMES COMPTABILITE INTERNATIONALE |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAS IFRS : Maîtriser et appliquer les normes | 2jr | |||||
| IFRS et analyse financière | 2jr | |||||
| Normes IFRS : Maîtriser l'essentiel | 3jrs | |||||
THEMES AUDIT |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mise en place de l’audit interne | 2jrs | |||||
| Comprendre l’audit financier | 2jrs | |||||
| Contrôle interne et système d’organisation de l’entreprise | 2jrs | |||||
| Comprendre les techniques d’audit | 1jr | |||||
| Comprendre les rapports du Commissaire aux Comptes | 1jr | |||||
THEMES GESTION |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratique du reporting et Elaboration d’un Tableau de Bord de Gestion | 1jr | |||||
| Modalités pratiques de création d’entreprise | 1jr | |||||
| Elaboration d’un budget et rapprochement avec les réalisations | 1jr | |||||
| Analyse financière d’une entreprise | 1jr | |||||
| Gestion de la trésorerie | 1jr | |||||
| Comptabilité Clients | 1jr | |||||
| Les prévisions de trésorerie comme outils de gestion des PME | 1jr | |||||
| Contrôle des agios bancaires | 2jrs | |||||
THEMES LOGICIELS SAGE-SAARI |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS-THEME FORMATION SAGE COMPTA | ||||||
| SAGE comptabilité : Initiation | 1jr | |||||
| SAGE comptabilité : Perfectionnement | 2jrs | |||||
| SAGE comptabilité sur demande précise | 1jr | |||||
| SOUS-THEME FORMATION SAGE PAIE | ||||||
| SAGE paye : Initiation | 1jr | |||||
| SAGE paye : Perfectionnement | 2jrs | |||||
| SAGE paye sur demande précise | 1jr | |||||
| SOUS-THEME FORMATION SAGE GESTION COMMERCIALE | ||||||
| SAGE gestion commerciale : Initiation | 1jr | |||||
| SAGE gestion commerciale : Perfectionnement | 2jrs | |||||
| SAGE gestion commerciale sur demande précise | 1jr | |||||
THEMES FISCALITE |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratique des déclarations fiscales et sociales pratiques | 2jrs | |||||
| Gestion fiscale et comptable de la paie | 2jrs | |||||
| Etablissement de la Déclaration Statistique et Fiscale | 2jrs | |||||
| Fiscalité des entreprises | 2jrs | |||||
| Charges fiscales et sociales | 1jr | |||||
| Fiscalité immobilière | 2jrs | |||||
THEMES BUREAUTIQUE |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS-THEME WORD | ||||||
| Word débutant | 1jr | |||||
| Word initiation | 2jrs | |||||
| Word perfectionnement | 2jrs | |||||
| SOUS-THEME EXCEL | ||||||
| Excel débutant | 1jr | |||||
| Excel initiation | 2jrs | |||||
| Excel perfectionnement | 2jrs | |||||
| AUTRES | ||||||
| Publisher | 1jr | |||||
| PowerPoint | 1jr | |||||
THEMES JURIDIQUE |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit du travail pour dirigeants | 2jrs | |||||
| Aspects pratique de la Législation des Marchés Publics au Cameroun | 2jrs | |||||
| Sanctions disciplinaires et procédures de licenciement | 2jrs | |||||
| Faute inexcusable de l’employeur | 1jr | |||||
| Faute inexcusable de l’employé | 1jr | |||||
| Droit pénal du travail | 2jrs | |||||
| Contrôle CNPS : préparer et gérer un contrôle | 1jr | |||||
| Droit des sociétés pour non juristes | 2jrs | |||||
| Aspects pratiques de la Législation OHADA sur le Droit des entreprises en difficultés | 2jrs | |||||
THEMES RECOUVREMENT DES CREANCES |
||||||
| Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procédure de recouvrement des créances clients | 2jrs | |||||
| Recouvrement juridique des créances | 2jrs | |||||
| Techniques de recouvrement amiable | 2jrs | |||||
| Recouvrement contentieux | 2jrs | |||||
| Recouvrement des créances : les entreprises en difficulté | 2jrs | |||||
| Recouvrement judiciaire des créances | 1jr | |||||
| Injonction de payer | 1jr | |||||
| Recouvrement amiable et contentieux | 2jrs | |||||
| Recouvrement des impayés - Relance préventive | 2jrs | |||||
| Recouvrement client : optimiser son organisation | 2jrs | |||||
| Recouvrement des créances civiles | 1jr | |||||
| Recouvrement des créances commerciales | 1jr | |||||
